Smart Money Flow — Netto-Kapitalströme der Top-50-Institutionellen

Netto-Kapitalströme der Top-50-Institutionellen (nach verwaltetem 13F-Kapital) pro Aktie und Quartal.
Spalten: Netto Invest. = Wertveränderung ggü. Vorquartal über alle Top-50-Fonds. Neue Pos. = erstmals gekauft. Erhöhte Pos. = bestehende Position aufgestockt. Verkauft = komplett aufgelöst.
Bewertung: Hohes Netto-Invest. + viele neue Positionen = breites institutionelles Interesse (bullisch). Steigendes Netto-Invest. von wenigen Fonds = konzentriertes Risiko. Viele Verkäufe + negatives Netto-Invest. = Rückzug des Smart Money. Trendwechsel zwischen Quartalen ist oft aussagekräftiger als ein einzelner Wert.
AktieTickerGCS2026/Q22026/Q12025/Q42025/Q32025/Q2
Netto Invest. ($)Erhöhte Pos.VerkauftNetto Invest. ($)Erhöhte Pos.VerkauftNetto Invest. ($)Erhöhte Pos.VerkauftNetto Invest. ($)Erhöhte Pos.VerkauftNetto Invest. ($)Erhöhte Pos.Verkauft
8.311.489.958.559 $13.06105.194.369.149.840 $12.25602.155.103.181.328 $11.93014.115.234.393.937 $13.26204.226.427.575.368 $13.5080
MICRON TECHNOLOGY INCMUStark667.188.456.478 $39080.156.865.377 $34092.004.219.417 $27031.566.589.834 $30028.940.900.037 $290
Alphabet Inc.GOOGLStark610.617.769.696 $720162.319.888.378 $470536.088.958.414 $530404.331.970.754 $630127.154.909.625 $590
NVIDIA CORPNVDANeutral398.300.410.056 $290251.643.724.279 $220105.733.094.141 $240430.945.975.914 $250677.459.410.224 $310
ADVANCED MICRO DEVICES INCAMDNeutral372.637.932.759 $32024.850.155.183 $19061.534.173.316 $27021.664.571.668 $26040.511.656.047 $320
Apple Inc.AAPLNeutral328.262.187.791 $350238.839.863.782 $280158.614.696.102 $280403.621.874.215 $340-91.304.510.198 $290
Broadcom Inc.AVGONeutral308.607.774.559 $33058.613.396.476 $30050.271.556.239 $250168.003.739.835 $290317.966.143.683 $340
INTEL CORPINTCNeutral239.228.393.821 $37033.046.789.595 $25016.538.050.387 $26027.751.763.917 $300188.403.341 $120
AMAZON COM INCAMZNNeutral198.447.426.140 $320106.644.529.538 $340156.053.721.091 $27033.953.184.296 $340172.375.981.048 $310
Sandisk CorpSNDKStark186.683.736.829 $28047.245.095.211 $27011.226.641.198 $2105.839.056.666 $17063.614.359 $20
APPLIED MATERIALS INC /DEAMATStark185.049.731.210 $31054.716.105.780 $22030.488.422.708 $23012.064.296.890 $19014.120.721.844 $200
LAM RESEARCH CORPLRCXStark180.048.624.206 $28051.067.834.895 $19038.351.491.226 $21026.786.101.589 $24018.038.254.962 $270
ELI LILLY & CoLLYNeutral154.078.839.941 $3109.922.640.062 $260163.288.730.048 $290-708.204.762 $240-15.220.560.866 $230
KLA CORPKLACStark143.879.948.771 $49037.636.901.981 $23015.169.410.846 $23016.416.112.303 $31020.094.821.670 $310
CISCO SYSTEMS, INC.CSCOStark120.199.295.319 $24034.728.936.945 $26029.812.079.407 $260-1.967.346.410 $16018.173.647.353 $280
CATERPILLAR INCCATSehr stark117.734.943.213 $27059.932.379.072 $26021.746.885.505 $25027.475.672.532 $25013.209.521.252 $230
INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1QQQ115.275.163.432 $190-8.750.549.818 $130-30.900.329.369 $8039.395.544.959 $16017.511.452.169 $120
Marvell Technology, Inc.MRVLNeutral110.344.052.686 $28015.089.252.554 $2101.699.216.935 $1508.521.672.123 $2408.144.059.358 $270
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORPSPCX100.625.518.388 $00
WESTERN DIGITAL CORPWDCStark97.410.962.115 $28033.667.055.404 $25017.991.419.779 $23016.251.676.129 $3306.458.690.544 $180
Palo Alto Networks IncPANWNeutral94.606.174.949 $27011.150.488.947 $210-8.205.756.184 $1605.246.930.061 $29014.718.042.788 $240
UNITEDHEALTH GROUP INCUNHNeutral90.883.357.201 $260-2.414.312.819 $170-11.366.687.972 $19029.600.722.391 $240-119.097.284.939 $240
Tesla, Inc.TSLANeutral89.171.835.655 $290-18.555.328.564 $25011.530.246.351 $240213.120.385.925 $300106.886.159.487 $330
ALCON INCALC78.969.397.445 $50225.863.621 $50479.433.977 $70-2.510.214.414 $60587.679.535 $90
ISHARES TR78.625.960.392 $2330792.103.160 $1770-17.667.157.568 $196052.545.818.904 $186035.598.573.689 $2020
Seagate Technology Holdings plcSTXStark75.638.023.638 $24023.854.142.516 $1903.038.746.340 $22014.561.249.905 $2208.004.061.524 $240
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTDTSMSehr stark74.613.060.588 $22019.966.953.267 $260-872.755.046 $24031.189.872.442 $22029.697.548.024 $260
CORNING INC /NYGLWStark67.414.343.522 $19028.946.715.500 $220756.304.772 $14014.773.251.024 $2102.807.579.389 $230
CrowdStrike Holdings, Inc.CRWDNeutral65.199.516.018 $240-77.933.835 $170-912.610.676 $170-1.223.327.888 $17024.719.799.987 $250
iSHARES TRUST65.058.570.757 $205052.091.266.815 $2430-58.364.911.785 $206076.504.754.696 $242049.103.459.113 $2450
MICROSOFT CORPMSFTNeutral62.904.149.232 $300-52.009.196.144 $290-130.391.160.532 $230184.160.719.578 $330493.629.088.802 $330
Amrize LtdAMRZNeutral60.970.071.011 $501.196.897.258 $401.524.438.088 $901.184.567.745 $705.254.675.724 $00
AbbVie Inc.ABBVNeutral60.785.858.218 $25032.170.554.269 $230-7.371.124.410 $18055.824.383.338 $290-24.886.567.488 $210
GENERAL ELECTRIC COGENeutral56.179.714.599 $21011.644.271.629 $2305.203.780.021 $21025.702.562.247 $23038.289.971.092 $360
JPMORGAN CHASE & COJPMNeutral55.318.441.728 $31040.365.115.167 $23015.257.879.776 $19023.838.611.533 $19069.434.240.099 $230
TEXAS INSTRUMENTS INCTXNNeutral55.137.473.740 $26026.938.643.883 $220-5.860.486.765 $140-9.497.632.104 $18018.191.485.630 $260
Dell Technologies Inc.DELLStark54.499.912.289 $23011.381.460.132 $220-1.112.273.302 $1403.688.386.293 $2507.345.546.052 $230
GE Vernova Inc.GEVSehr stark53.840.414.337 $25050.842.762.230 $3103.227.123.093 $25018.636.965.309 $31034.588.140.854 $300
VISA INC.VNeutral46.251.357.264 $28010.381.971.515 $28015.679.853.833 $280-19.754.581.054 $2103.292.199.051 $270
AMPHENOL CORP /DE/APHNeutral43.443.924.791 $26014.407.295.259 $19087.390.853.613 $25020.298.203.395 $22025.326.547.895 $240
Astera Labs, Inc.ALABNeutral40.527.667.944 $270-2.985.986.207 $130-2.055.519.904 $11010.819.747.346 $2702.654.862.354 $190
Datadog, Inc.DDOGNeutral37.448.766.618 $3501.964.264.733 $150-606.373.409 $1107.601.067.985 $2706.173.099.177 $220
ASML HOLDING NVASMLSehr stark37.170.152.752 $31013.170.881.263 $260-158.512.631 $12012.800.487.026 $2804.359.149.253 $200
MORGAN STANLEYMSNeutral36.017.091.105 $2209.635.637.807 $2807.637.884.626 $20017.649.974.974 $18018.580.070.268 $260
COCA COLA COKOStark35.167.370.491 $24045.179.804.714 $3007.354.774.617 $250-5.456.667.878 $210-381.660.617 $170
Honeywell Aerospace Inc.HONA35.082.094.885 $00
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHONNeutral34.114.180.930 $0023.559.303.352 $25049.231.340.653 $190-10.230.017.590 $1805.795.547.996 $110
Ancora Advisors LLC33.799.135.227 $8401.459.670.180 $760-11.157.631.870 $58041.146.956.438 $61017.172.370.299 $460
CITIGROUP INCCNeutral32.857.257.508 $20012.202.638.313 $12016.184.356.627 $18015.147.713.311 $18016.753.777.136 $260
BANK OF AMERICA CORP /DE/BACNeutral32.350.865.406 $2208.190.739.995 $2107.485.361.195 $18028.258.064.180 $28024.385.196.140 $250
QUALCOMM INC/DEQCOMNeutral32.207.597.915 $160-3.029.378.375 $20010.365.552.898 $2504.094.406.180 $1404.348.828.014 $200
GOLDMAN SACHS GROUP INCGSNeutral32.192.686.425 $23019.058.811.545 $18017.457.400.676 $25019.342.477.282 $18029.322.001.273 $290
Arista Networks, Inc.ANETNeutral29.947.577.072 $2809.628.554.884 $170-13.963.198.048 $19035.343.585.861 $26012.515.502.661 $230
CVS HEALTH CorpCVSNeutral28.432.589.773 $2304.376.095.763 $1702.319.135.511 $2308.643.500.412 $2703.445.218.811 $230
Eaton Corp plcETNNeutral28.124.447.087 $27023.809.370.873 $27039.794.823.532 $2207.746.930.004 $21021.886.154.045 $280
Bloom Energy CorpBENeutral27.885.598.064 $18011.897.332.333 $2101.011.913.042 $18011.624.461.335 $330476.213.848 $50
Nebius Group N.V.NBISNeutral27.193.135.647 $3001.496.659.815 $150761.978.733 $1104.350.269.101 $1301.051.066.773 $70
BlackRock Finance, Inc.25.690.876.599 $23047.028.152.110 $240-7.987.721.465 $1106.576.856.548 $2304.383.147.001 $240
ANALOG DEVICES INCADINeutral25.505.301.338 $25025.371.043.996 $2307.547.873.488 $2305.503.339.930 $25013.705.553.913 $280
AppLovin CorpAPPNeutral23.950.629.579 $250-31.950.993.462 $190-11.380.834.756 $20084.480.828.878 $39010.781.213.318 $230
Fortinet, Inc.FTNTNeutral23.737.783.219 $2405.701.202.361 $110590.054.683 $100-6.023.169.007 $1704.043.142.929 $210
TERADYNE, INCTERStark23.208.556.886 $25012.151.896.920 $1303.818.094.837 $1605.712.173.880 $240754.452.119 $90
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPIBMSchwach23.165.562.404 $2903.847.070.634 $1706.774.173.107 $230-1.103.653.020 $22022.190.911.457 $310
DEERE & CODEStark23.163.762.854 $25025.186.501.607 $200-1.700.446.943 $160-3.398.800.474 $1906.419.870.697 $270
Snowflake Inc.SNOWSchwach23.101.348.972 $310-7.887.590.972 $1903.870.743.677 $2204.307.170.083 $20014.380.026.181 $350
FLEX LTD.FLEXNeutral23.091.147.095 $2402.910.440.512 $702.077.360.930 $80852.032.184 $904.160.046.778 $150
JOHNSON & JOHNSONJNJStark23.018.886.311 $22098.510.443.954 $26026.592.132.413 $23048.146.788.938 $260-12.727.546.338 $250
CADENCE DESIGN SYSTEMS INCCDNSNeutral22.352.323.018 $2405.227.311.139 $120-1.762.442.506 $1708.804.235.096 $2207.855.182.492 $210
SPDR SERIES TRUST21.831.679.800 $108014.587.986.129 $11402.701.375.106 $112011.752.726.901 $121010.291.637.408 $1120
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-BNeutral21.327.982.082 $17065.236.146.074 $25017.510.466.083 $2609.608.464.683 $270-29.708.829.813 $250
WELLTOWER INC.WELLNeutral21.303.770.300 $23025.177.626.722 $27011.406.215.810 $22013.769.133.285 $2501.036.427.237 $170
HOME DEPOT, INC.HDNeutral21.231.106.361 $26030.135.712.280 $220-25.083.277.036 $30020.194.303.096 $3005.714.009.236 $250
CUMMINS INCCMIStark21.205.909.516 $23010.265.204.310 $1907.632.438.422 $2407.949.302.292 $1701.505.538.361 $140
COHERENT CORP.COHRNeutral21.028.177.300 $31012.979.498.593 $2509.627.007.610 $2201.750.890.216 $1801.838.472.366 $160
Merck & Co., Inc.MRKSehr stark19.664.602.787 $24049.163.138.072 $26031.930.529.164 $2506.881.515.877 $200-14.778.055.972 $170
Vertiv Holdings CoVRTStark19.658.112.737 $22029.103.275.967 $2303.095.489.146 $2404.806.210.362 $19012.757.087.776 $330
COZAD ASSET MANAGEMENT INC18.630.591.740 $98013.019.005.382 $720-4.219.833.362 $60016.045.273.071 $75012.794.367.514 $870
ASTRAZENECA PLCAZNStark18.364.544.929 $17084.034.221.311 $003.462.735.360 $1502.457.564.954 $220-1.738.443.343 $110
COMFORT SYSTEMS USA INCFIXStark17.872.892.919 $26013.670.966.875 $2902.149.917.883 $1706.339.539.364 $1804.119.190.545 $150
Booking Holdings Inc.BKNGNeutral17.836.758.665 $390-8.422.191.842 $1405.309.497.485 $180-4.778.251.307 $14024.903.246.685 $270
Philip Morris International Inc.PMNeutral17.800.695.452 $26031.734.528.748 $280-4.470.418.311 $130-8.448.774.740 $19022.826.111.006 $240
Robinhood Markets, Inc.HOODSchwach17.358.181.074 $330-12.963.403.048 $170-19.306.784.916 $15036.955.960.958 $31024.131.420.938 $320
AMERICAN EXPRESS COAXPNeutral17.118.452.840 $230-15.848.712.187 $22011.690.000.628 $28012.279.836.186 $22023.261.770.183 $290
ROYAL BANK OF CANADARY17.040.816.625 $1707.720.186.764 $608.391.373.581 $130-4.502.706.742 $13015.661.500.365 $130
CIENA CORPCIENNeutral17.019.156.794 $30020.227.369.129 $1908.709.727.518 $2406.962.616.670 $1201.617.635.708 $80
ARM HOLDINGS PLC /UKARMNeutral16.806.264.183 $2102.133.921.611 $100-1.431.811.702 $90-466.865.719 $604.611.427.431 $170
ISHARES INC16.527.543.141 $3009.932.750.491 $310-746.962.136 $1504.588.674.866 $2101.589.966.656 $180
HUMANA INCHUMSehr schwach16.293.229.598 $190-3.459.611.031 $130-184.872.284 $803.977.398.397 $140-2.511.217.377 $100
Carnival Corp Ltd.CCLStark16.089.165.344 $101.979.125.991 $90328.912.412 $1601.603.165.592 $1805.292.698.329 $240
Hewlett Packard Enterprise CoHPENeutral16.081.384.453 $1904.159.660.691 $70-23.493.177 $704.469.614.904 $1703.490.277.519 $170
UNITED RENTALS, INC.URINeutral15.164.398.018 $1704.149.105.547 $150-9.113.259.703 $17010.072.987.949 $2705.675.158.122 $240
Cloudflare, Inc.NETNeutral15.041.709.290 $2406.918.116.609 $190-4.547.666.887 $1406.736.322.570 $21018.819.439.435 $320
Lumentum Holdings Inc.LITENeutral14.779.699.893 $28026.114.539.311 $28013.811.186.316 $2303.432.463.516 $2001.528.070.193 $130
Credo Technology Group Holding LtdCRDONeutral14.522.870.190 $130-2.564.785.705 $80-389.458.374 $1606.282.751.900 $2204.495.042.112 $230
NXP Semiconductors N.V.NXPINeutral13.666.593.069 $260-1.488.321.837 $90-4.735.700.815 $1405.839.190.742 $1305.645.758.034 $250
DoorDash, Inc.DASHSchwach13.054.161.292 $300-9.368.879.277 $190-11.511.050.654 $20013.052.816.208 $34016.631.674.706 $260
QUANTA SERVICES, INC.PWRStark13.026.285.152 $19017.856.394.915 $250-1.081.905.045 $2005.191.881.768 $21011.643.308.595 $240
UBS Group AGUBS12.837.365.702 $170-2.066.829.779 $807.382.737.301 $1007.639.525.878 $160420.639.900 $90
UNION PACIFIC CORPUNPStark12.745.871.246 $24022.177.869.361 $260-435.226.721 $1504.626.478.693 $230-2.812.598.210 $150
Rocket Lab CorpRKLBSehr schwach12.628.889.035 $3303.059.097.981 $905.680.624.224 $1903.313.461.449 $2107.602.053.278 $00
Revolution Medicines, Inc.RVMDNeutral12.339.516.622 $2401.136.080.793 $902.865.598.721 $150491.814.255 $50-171.656.037 $30
ON SEMICONDUCTOR CORPONNeutral12.258.415.648 $1604.123.518.359 $1404.753.880.253 $120-4.303.606.239 $8012.429.687.331 $230
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.PNCStark12.195.553.740 $3106.269.892.550 $1703.150.248.227 $2803.211.097.021 $2203.181.021.234 $250
STARBUCKS CORPSBUXNeutral11.644.339.766 $29016.327.319.684 $1903.368.279.799 $110-5.477.177.020 $180-1.267.866.957 $170
Elevance Health, Inc.ELVStark11.212.949.318 $140903.168.051 $1404.818.699.501 $150-9.781.215.806 $160-5.540.203.823 $140
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMCHPSchwach11.052.696.345 $2701.452.438.955 $904.228.464.511 $120-4.447.393.136 $10010.103.200.454 $300
Meta Platforms, Inc.METANeutral11.044.825.079 $25019.243.327.394 $2902.151.377.881 $33012.646.717.402 $200222.084.021.337 $320
Bank of New York Mellon CorpBK10.915.607.880 $2308.238.291.489 $1102.212.235.717 $1108.933.019.290 $1702.807.998.554 $110
SIMON PROPERTY GROUP INC.SPGNeutral10.835.634.897 $2209.607.458.225 $100-358.484.816 $1108.205.425.771 $200-1.218.127.569 $100
AXON ENTERPRISE, INC.AXONSehr schwach10.777.388.866 $290-486.888.685 $130-6.351.708.870 $150-2.974.635.872 $17014.308.725.049 $290
VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MAVRTXNeutral10.757.290.251 $25011.606.928.652 $12012.421.638.436 $270-8.757.412.634 $180-6.835.657.285 $140
3M COMMMNeutral10.687.386.297 $1704.715.256.213 $120-4.197.918.004 $1406.684.406.763 $703.363.647.088 $160
Trane Technologies plcTTNeutral10.679.621.026 $27011.934.423.504 $200-9.297.140.592 $1104.203.145.518 $9013.932.985.930 $260
Howmet Aerospace Inc.HWMNeutral10.563.650.731 $18015.767.380.195 $230-2.311.259.536 $1507.319.887.788 $20017.594.922.685 $270
DELTA AIR LINES, INC.DALSehr stark10.547.815.504 $1205.474.200.783 $903.979.984.534 $2004.643.441.968 $2001.830.508.186 $180
TORONTO DOMINION BANKTD10.482.759.707 $1505.862.514.670 $605.134.966.723 $150-9.328.493.302 $11015.980.429.151 $170
Mastercard IncMANeutral10.447.377.038 $18010.011.151.229 $21060.353.302.968 $20023.133.715.335 $2908.972.382.845 $290
ORACLE CORPORCLNeutral10.429.505.364 $210-5.956.084.059 $280-78.109.097.195 $30086.003.906.591 $38068.693.616.214 $300
LINDE PLCLINStark10.416.035.057 $27038.802.212.721 $270-9.286.326.276 $2303.546.629.156 $220865.267.218 $230
CARRIER GLOBAL CorpCARRStark10.263.117.968 $2107.986.027.016 $170-6.887.801.585 $80-5.418.274.148 $1405.584.182.657 $210
CENTENE CORPCNCNeutral10.081.660.806 $250-848.876.317 $801.362.399.632 $90-5.038.031.671 $120-1.670.190.133 $120
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.MPWRNeutral10.032.564.941 $16011.473.139.341 $1801.204.037.347 $1107.059.192.902 $2105.327.093.212 $250
CSX CORPCSXNeutral9.962.300.406 $20012.326.492.028 $1603.753.865.957 $1803.434.946.119 $2002.792.429.158 $200
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDRCLNeutral9.950.564.133 $1508.584.846.064 $140-8.088.928.894 $1401.309.316.206 $20023.085.658.928 $270
MKS INCMKSINeutral9.848.450.411 $2001.579.355.036 $1602.805.441.736 $110705.735.562 $90604.073.527 $90
CoreWeave, Inc.CRWVNeutral9.826.356.720 $2906.020.638.634 $120-6.788.422.798 $1809.179.114.089 $2109.829.200.799 $120
ROCKWELL AUTOMATION, INCROKNeutral9.710.219.232 $2304.465.717.533 $602.996.431.441 $200505.348.611 $1204.450.184.448 $180
Monster Beverage CorpMNSTNeutral9.583.251.234 $1704.627.427.558 $805.640.829.053 $2001.519.257.212 $2001.307.111.405 $200
JABIL INCJBLNeutral9.514.905.688 $2605.930.690.066 $150287.658.290 $20-432.832.784 $505.463.096.927 $230
Chubb LtdCBStark9.481.339.937 $17013.777.121.849 $2108.093.511.572 $120-4.053.195.267 $80-3.415.357.661 $140
BOEING COBANeutral9.442.410.948 $2308.319.876.927 $2101.659.785.703 $290682.905.373 $29020.218.175.887 $380
BRISTOL MYERS SQUIBB COBMYStark9.354.414.272 $16017.750.603.008 $2105.573.571.537 $17041.743.282 $70-15.669.798.052 $170
VANGUARD GROUP INC9.074.955.778 $64019.892.422.814 $640-9.584.668.730 $41016.255.954.747 $500-341.894.741 $490
ALPHABET INC9.058.171.499 $00
CARDINAL HEALTH INCCAHNeutral8.919.888.796 $1407.070.195.477 $1406.195.885.196 $180-275.820.312 $1003.830.300.290 $190
Keurig Dr Pepper Inc.KDPNeutral8.779.469.086 $2003.335.597.449 $503.926.016.430 $140-7.194.895.055 $802.518.816.607 $170
DEVON ENERGY CORP/DEDVNSehr stark8.725.889.912 $2709.083.252.138 $240-98.426.036 $30688.502.235 $80-1.869.960.167 $30
DIGITAL REALTY TRUST, INC.DLRNeutral8.596.927.804 $7012.978.359.013 $190-324.804.577 $150972.380.995 $1007.083.932.523 $210
DANAHER CORP /DE/DHRNeutral8.591.124.688 $120-918.343.810 $18012.301.136.822 $2804.058.773.573 $170-3.288.865.951 $100
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MTSINeutral8.280.625.884 $2103.874.948.216 $1502.915.388.215 $160-231.414.910 $701.715.766.987 $170
TWILIO INCTWLONeutral8.081.080.077 $220-191.403.870 $302.894.868.763 $120-32.480.528 $603.281.495.743 $160
DuPont de Nemours, Inc.DDNeutral7.991.717.365 $002.255.851.034 $90-7.814.463.056 $1402.188.270.122 $180-755.726.671 $80
Affirm Holdings, Inc.AFRMSehr schwach7.970.271.748 $240-4.272.425.577 $140310.383.403 $1001.568.625.430 $2004.275.764.406 $240
VANGUARD WORLD FUND7.931.186.283 $320-2.308.531.772 $160-3.544.068.552 $1806.635.458.624 $2405.391.625.310 $260
Cerebras Systems Inc.CBRSSehr schwach7.911.817.367 $00
COLGATE PALMOLIVE COCLSehr stark7.820.812.834 $1709.776.183.259 $2101.349.108.553 $90-5.101.334.006 $130-1.250.403.255 $50
ENTEGRIS INCENTGNeutral7.783.834.905 $2204.104.067.225 $150-621.265.925 $101.559.804.542 $90-760.483.769 $70
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INCAEPStark7.724.338.466 $27011.409.019.133 $1702.600.342.021 $1802.406.872.919 $160-456.405.437 $120
CAMECO CORPCCJ7.718.546.239 $702.537.474.122 $100855.432.212 $120-384.697.348 $1005.698.614.427 $210
PROGRESSIVE CORP/OH/PGRSehr stark7.695.661.028 $2004.406.799.666 $170-8.863.218.981 $170-2.172.323.538 $160-4.681.954.152 $210
Public StoragePSAStark7.580.659.508 $2209.405.913.469 $130-1.801.435.812 $90529.285.265 $80375.000.376 $70
US BANCORP \DE\USBStark7.572.901.805 $2107.772.131.109 $1003.901.844.744 $1804.118.784.352 $2103.959.467.816 $220
United Airlines Holdings, Inc.UALStark7.545.252.984 $180633.071.380 $1203.128.070.318 $1703.506.163.758 $1501.922.162.477 $130
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC.7.526.523.438 $3501.590.069.324 $340-28.714.516.698 $17037.360.299.650 $2505.869.222.561 $320
FIFTH THIRD BANCORPFITBSehr stark7.524.682.017 $23010.110.406.159 $2201.285.947.670 $1602.704.855.759 $1301.212.585.583 $120
W.W. GRAINGER, INC.GWWNeutral7.494.138.503 $2207.484.219.604 $1803.555.053.556 $150-2.819.142.082 $601.194.037.412 $130
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INCTTWONeutral7.458.327.051 $23015.459.672 $180-523.748.975 $1303.531.439.987 $1604.650.747.616 $230
Parker-Hannifin CorpPHNeutral7.380.703.137 $2109.329.133.418 $1408.265.663.159 $1904.331.841.111 $1708.066.645.569 $190
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCOFNeutral7.366.371.350 $220-6.583.190.316 $2709.144.025.854 $2403.114.595.942 $14035.778.291.956 $420
BIOGEN INC.BIIBStark7.357.052.860 $2003.769.986.308 $704.514.698.464 $1601.221.651.568 $110-787.382.464 $30
BANK OF MONTREAL /CAN/BMO7.333.506.124 $904.655.887.769 $70-2.419.801.557 $30-3.327.223.396 $10011.572.800.867 $110
PROCTER & GAMBLE CoPGNeutral7.232.474.617 $17041.543.289.781 $290-9.085.664.648 $190-4.974.196.172 $170-9.585.618.074 $250
CARPENTER TECHNOLOGY CORPCRSStark7.224.913.391 $2002.845.367.722 $1201.741.997.596 $90-1.367.544.530 $202.082.964.966 $100
Keysight Technologies, Inc.KEYSStark7.219.712.276 $25011.978.447.820 $1604.251.398.830 $210802.065.260 $1001.312.175.776 $100
ECOLAB INC.ECLNeutral7.217.876.023 $1806.809.177.486 $110-855.466.877 $701.752.150.590 $1203.262.392.357 $160
SCHWAB STRATEGIC TRUST7.162.269.319 $4804.438.343.917 $5002.624.045.605 $3504.171.378.963 $2709.155.764.740 $260
FedEx Freight Holding Company, Inc.FDXFNeutral7.022.789.285 $00
EQUINIX INCEQIXNeutral6.832.977.608 $21022.468.113.971 $170-2.655.483.458 $1302.642.344.311 $130-1.515.713.794 $80
Walt Disney CoDISNeutral6.640.380.027 $1104.310.271.316 $17034.892.933.335 $161-702.927.437 $17026.044.954.960 $290
STATE STREET CORPSTTSehr stark6.637.427.580 $2103.997.849.575 $801.430.054.657 $1402.285.385.570 $903.825.677.209 $270
ALTRIA GROUP, INC.MOStark6.614.948.678 $21015.600.872.357 $220-6.223.194.543 $1405.140.086.881 $210-1.693.966.921 $110
NUCOR CORPNUENeutral6.579.730.318 $2004.185.805.078 $703.776.060.538 $1607.805.004 $601.109.201.790 $110
TransDigm Group INCTDGSchwach6.545.315.220 $1502.811.227.046 $150-1.246.324.811 $100-5.636.367.901 $1506.699.489.582 $240
BlackRock Fund Advisors6.531.060.432 $1407.631.378.878 $1701.572.601.119 $1104.853.255.455 $1106.237.325.300 $120
Natera, Inc.NTRASchwach6.507.679.215 $2201.408.773.145 $704.025.051.771 $1801.590.525.673 $702.524.682.382 $130
SELECT SECTOR SPDR TRUST6.395.209.065 $8901.311.623.014 $1140-10.876.094.096 $118028.481.847.433 $9907.188.378.241 $910
iShares, Inc.6.337.448.392 $2802.870.668.787 $210-2.406.243.367 $1702.955.728.688 $140354.349.381 $200
UNITED PARCEL SERVICE INCUPSNeutral6.268.057.571 $2806.390.623.694 $1406.452.754.423 $200-5.400.729.696 $150-4.982.010.319 $120
FORD MOTOR COFNeutral6.213.712.925 $1702.866.689.764 $904.482.873.279 $1501.838.603.652 $1701.719.664.665 $130
DOMINION ENERGY, INCDSehr stark6.135.932.676 $1906.865.124.669 $110-881.944.298 $804.672.258.369 $1803.408.368.614 $120
Ascendis Pharma A/SASND6.133.189.320 $10360.537.408 $30480.951.292 $80496.136.977 $30-10.916.759 $50
AMGEN INCAMGNNeutral6.131.363.756 $20025.455.646.461 $19020.411.763.897 $240968.568.978 $190-6.481.267.646 $260
Okta, Inc.OKTANeutral5.972.950.175 $190233.769.856 $60-106.821.410 $70-902.889.792 $60708.981.444 $130
SYNOPSYS INCSNPSSchwach5.933.964.557 $1803.331.170.995 $180-3.712.603.086 $1007.868.575.179 $3209.251.223.950 $320
WATERS CORP /DE/WATStark5.881.578.205 $1807.103.728.617 $2103.000.396.328 $130-1.929.886.565 $100-219.932.078 $50
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCADPNeutral5.850.375.896 $200180.009.693 $140-5.912.844.759 $180-1.676.097.140 $1902.372.714.310 $150
Aon plcAONStark5.771.980.463 $804.544.468.988 $110-1.301.351.618 $80643.887.665 $120-5.138.424.122 $140
MongoDB, Inc.MDBSchwach5.735.092.656 $250-5.345.348.762 $1903.741.771.151 $1806.436.335.502 $2701.273.430.170 $170
BANK OF NOVA SCOTIABNS5.662.126.677 $901.342.709.738 $302.622.846.638 $110-6.021.261.546 $8011.883.322.410 $130
AKAMAI TECHNOLOGIES INCAKAMStark5.560.801.736 $1004.145.824.090 $1901.089.486.222 $8083.035.610 $60-199.827.555 $40
Block, Inc.XYZNeutral5.462.153.589 $1703.603.024.240 $90417.742.950 $1204.167.393.876 $2604.240.953.203 $230
TRAVELERS COMPANIES, INC.TRVNeutral5.405.741.011 $1605.238.145.398 $90-1.122.802.729 $1402.768.376.144 $702.055.709.509 $120
NetApp, Inc.NTAPNeutral5.371.923.713 $902.724.633.132 $40-1.252.935.430 $501.276.336.614 $502.668.901.355 $130
SITIME CorpSITMSchwach5.321.531.506 $100-634.843 $10539.158.814 $501.399.115.732 $110998.652.398 $80
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE /CAN/CM5.247.361.994 $903.502.138.202 $401.463.658.629 $130-3.247.474.208 $1108.923.045.549 $140
HORTON D R INC /DE/DHIStark5.216.785.895 $1703.197.246.050 $90-6.090.651.404 $9012.070.455.617 $190-590.953.165 $120
MAXLINEAR, INCMXLSchwach5.204.834.335 $120
KIMBERLY CLARK CORPKMBSehr stark5.167.342.515 $2303.619.931.174 $140-2.780.259.627 $17078.428.856 $100-742.309.919 $150
